Ljubuški danas
Grad Ljubuški nalazi se u jugozapadnom dijelu Bosne i Hercegovine (BiH), u Zapadnohercegovačkoj županiji (ŽZH), u Federaciji Bosne i Hercegovine (FBiH), na samoj granici Bosne i Hercegovina sa Republikom Hrvatskom (Europskom unijom).
Prekrasni krajolik obrastao niskim raslinjem tipičnim za kraške krajeve, blaga mediteranska klima, dolina rijeke Trebižat, brojne prirodne ljepote i kulturne znamenitosti uz tradicionalnu gastronomiju i kulturne manifestacije čine Ljubuški privlačnom turističkom destinacijom, a prilike za razvoj i realizaciju investicijskih projekata čine ga primamljivom destinacijom za sve poduzetnike.
Grad Ljubuški – opće informacije
| Površina | 292,7 km2 |
| Središte | Ljubuški (ukupno 33 naselja) |
| Broj stanovnika | 28.184 (rezultati popisa 2013.) |
| Broj stanovnika | 27.631 (zadnja procjena 31.08.2017.) |
| Reljef | Krški reljef s više plodnih polja |
| Klima | Umjerena mediteranska klima |
| Nadmorska visina | 100-300 m |
| Vremenska zona | GMT +1 |
| Valuta | BAM (1€ =1.95583 BAM) |
| Proračun (KM) | 16.538.000,00 KM |
| Stopa nezaposlenosti (%) | 35% |
| Broj zaposlenih | 5.121 |
| Broj nezaposlenih | 2.752 |
| Prosječna bruto plaća (€) | 611 € |
| Prosječna neto plaća (€) | 440,22 € |
| Porez na dobit (%) | 10% |
| Porez na dodanu vrijednost (%) | 17% |
| Porez na dohodak (%) | 10% |
